| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| XX Loan | <rate> | <rate> |
Product Features:
Home Loans |
|
|---|---|
| Loan Term : | 30 Years |
| Interest Only Option : | Yes |
| Minimum Amount : | 50,0000 |
| Minimum Deposit : | asgsdfgsdf |
| Offset Account : | Yes |
| Redraw : | Yes |
| Extra Repayments : | Yes |
| Split Loans : | Yes |
Vertical Tabs (not styled)
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| XX Loan | <rate> | <rate> |
Product Features:
Home Loans |
|
|---|---|
| Loan Term : | 30 Years |
| Interest Only Option : | Yes |
| Minimum Amount : | 50,0000 |
| Minimum Deposit : | asgsdfgsdf |
| Offset Account : | Yes |
| Redraw : | Yes |
| Extra Repayments : | Yes |
| Split Loans : | Yes |
Dropdown (not styled)
| Product | Interest Rate | Comparison Rate |
| XX Loan | <rate> | <rate> |
Product Features:
Home Loans |
|
|---|---|
| Loan Term : | 30 Years |
| Interest Only Option : | Yes |
| Minimum Amount : | 50,0000 |
| Minimum Deposit : | asgsdfgsdf |
| Offset Account : | Yes |
| Redraw : | Yes |
| Extra Repayments : | Yes |
| Split Loans : | Yes |
